日時 | ポイント | コメント |
8月2日 | 湖西岸 | 本日、雨そして風強い、水温24.5℃〜26℃ 透明度4.5m〜6.5m。10m底17℃ 本日のお客様、山田さん2人で60匹以上 しかし、30cmオーバー3匹 私、3時釣初め30分で激しい雨のため中止 結局3匹で終わり・・・ 明日、土曜日レンタルボート6艘空いています。 民宿も空きがあります。素泊まり2.500円 フリー客大歓迎します。 |
8月3日 | 湖全体 | 午前中雨が降ったり止んだり。昼前から日差し が強くなり蒸し暑い。気温29℃湿度70% 現在。21℃・・・涼しい 水温25℃前後透明度、水位変わらず。 本日のお客様千葉の荒巻さん3名様、1人平均 30匹。1割が30cmオーバー。40cm台出ない・・ 私、忙しすぎて釣る暇なし。 本日のアタリルアー。5cm〜10cmのホッパー |
8月4日 | 湖全体 | 朝から曇り時々晴、気温29℃食い活発 お客様12名全員2桁、久しぶりの伊藤くん午前中 かなり善戦40オーバーバラス。 午後4時私と釣始まる。まず大倉川の出口からはじめ るがチビだけで反応が無い、島周りで35cm〜36cm 3匹ゲットその他4匹、5時15分雷と雨急いで引き上げ ゲームオーバー・・・ |
8月5日 | 湖全体 | 本日の伊藤くん、朝から好調しかしサイズがイマイチ ラージ40cm1匹と20cm前後のスモール多数。 午後2時私も乗船、風が強く釣りずらい 弥彦島周りで35cmと25cm4本。6時終了 前日の雨と発電所からの放水で水温22.5℃ まで低下食いイマイチ。 本日の使用ルアー、セミ、バッタ、5インチセンコー 4インチグラブ・・・ |
8月6日 | 湖全体 | 日中最高気温30℃暑い・・・ 今日は、出ました53cm茨城の本山プロの御弟子小林君 fujiyama.dot.com号でゲット 私、平田さん御夫妻と午後4時前釣り始め。 スモール初体験の御二人にポイントを案内6時半までで 3人で13匹スモールの引きに驚きのこと・・・ 私、久しぶりに出ました40cm。ウィード周りのエッジを 5インチセンコーノーシンカー。^^ |
8月7日 | 湖西岸 | 最高気温32℃暑いが湿気が少なくサッパリの暑さ 水温24℃前後透明度6m。現在23℃ 本日の平田さん。旦那さん7匹、奥さん5匹、25cm止まり 日中は暑く日差しが強く釣りにならない。 私、午後4時釣り始め、小島周りで20cmのチビバス5匹 弥彦島周りに移動ここでもチビバスばかり、6時まで10匹 程で釣りAND・・・本日の使用ワーム4インチグラブパンプキン センコー4インチ。スプリット |
8月8日 | 湖西岸 | 最高気温32℃、水位10cm増、水温23℃〜24.5℃ 本日、お客様無し。私、午後2時釣り始め久しぶりに 発電所の流れ込みに船を固定しワームを流し込む すぐにスイッチが入り入れ食い1時間で20匹ゲット しかし小さい20cm〜25cm。 大物狙いに弥彦島周りに移動、やはり28cm止まり 発電所の放水が止まりウィード周りに移動チビバス の猛攻・・・ギブアップ6時30分までで30匹ぐらい? |
8月9日 | 湖西岸 | 本日の最高気温32.5℃・・日中暑い、釣りにならない 本日のお客様8名さま。馴れている方50匹以上 6名様はスモール初挑戦の方で私が8時と10時に 案内(指導)全員5匹〜12匹、型がイマイチしかし 元気なスモールの引きに全員満足? 食い活発しかしチビバスに注意・・・・ 私、当分の間忙しいので釣りが出来ない・・・・ 欲求不満にならない様ガンバリます? 明日からは、お客様の釣果を掲載します。 |
8月10日 | 湖全体 | 本日の最高気温30.5℃。水温23℃〜24.5℃ 透明度5m〜7m、水位10cm増水 さすが、お盆の土曜日かなりの人・・・ 今年最高の人出。相変わらずチビバスの猛攻 最高37cm朝一、千葉の榎本さんマルマル太った グットコンデションのスモールゲット。40cmオーバー出ず 平均すると1人20匹前後(15cm〜25cm)雨がほしい・・・ |
8月11日 | 湖全体 | 本日の最高気温30.5℃、湿度50%、暑いけどさわやか 日陰に入ると汗が止まります・・・ お客様かなり多い、平均20匹前後しかし小さい (20cm前後)1割30cmオーバー、本日の大物36cm、 大物は5m〜10mラインハードロック チビバスの猛攻を防ぐにはワームを大きくする。 私、本日も釣り出来ない。少しイライラ・・・ |
8月12日 | 湖全体 | 朝から曇り時々晴絶好の釣り日よりが一転午後2時 頃突然の雷と激しい雨、夕方まで降ったり止んだり 大勢の釣り人が引き上げ。しかし全員2桁 最高35cm止まり、平均20cm 水温もおそらく、2℃ほど下がる見こみなので明日は 雨さい無ければ良い釣りが出きると思う。 残念ながら、降水確率は50%。お盆の一休みか? 本日で禁釣り3日目そろそろ限界か? |
8月13日 | 湖全体 | 朝からドンヨリ厚い雲7時まで小雨10時頃から 晴、お客様かなり多い。水温23.5℃前後 小さいけど全員二桁、最高38cm、平均20cm 本日の謙司君、仕事の合間を見て午後4時釣り始め 6時まで3匹。久しぶりなので大物狙いが出ない・・・ いとこの中1の尚人に負け悔しがる。ザマミロ・・・ 現在、激しい雷、PCが心配なのでこの辺で 電源を切ります。 |
8月14日 | 湖全体 | 朝から曇り。お客様かなり多い。水位、水温安定 毎日の様に釣れるが、型が小さい。 大物は7m〜10mライン本日最高38cmグッドコンデション 30cm台もかなり混じる。3m〜5mまではチビババス の猛攻午後3時頃突然雷、雨・・・アブナイアブナイ 本日の釣果3〜40匹 私、禁釣5日目そろそろ幻覚が現れるか? 忙しい・・・・・・ |
8月15日 | 湖全体 | 朝から霧が掛かり、いかにも釣れそう? 水温23.5℃〜25℃。水位30cm減水透明度 5m〜6.5m、釣り人かなり多い。 5匹〜48匹。1割30オーバー。千貫舟着きの前で 40オーバーのスモール釣れたとの事(未確認) 連日午後2時頃激しい雷雨、釣り人要注意 私、禁釣6日目。毎日睡眠時間4時間、忙しい・・・ 釣りよりぐっすり眠りたい。 田舎で本家で先祖様の墓を守るのは本当に大変 長男はつらい・・・・ |
8月15日 | 湖全体 | 曇りのち晴、1日中久しぶりに雷の音聞こえない 最高気温26℃水温、水質変わらず20cm減水 釣り人かなり多い、水位二日に50cm以上減水 したので、かなり魚にプレッシャが掛かり食いイマイチ 5匹〜42匹。最高35cm止まり。 大物狙いで7m〜10mラインを狙った人が勝ち 3mまでのシャローは食いしぶい。 あと2日で釣りができるぞ・・・・・禁釣り7日目 |
8月17日 | 湖全体 | 曇り時々晴。裏磐梯はもう秋です。ススキの 穂も出始め、最高気温25℃、さわやか・・・ 5000番ゲットした祐介君お父さんと着ました 50匹以上釣ったそうです。 郡山あさか黎明高等学校2年の遠藤君2人で 70KMをチャリンコできて、8匹〜15匹。最高 32cm。根性のある人、私は大好きです。今度 私の船で案内するよ・・・ 埼玉の高校生シュン君35cmゲット 釣果5匹〜52匹、平均20cm。最大埼玉の高木さん ラージ48cm。明日は曇り時々小雨。明日は釣るぞ・・ |
8月18日 | 湖全体 | 曇り時々晴、水温24.0℃前後、水位10cm減水 連日の大勢の釣り人も減り普段の日曜並 相変わらず20cm前後のスモールが多い、 5匹〜30匹。最大40cm 私、9日ぶりに釣解禁、午後2時高校生3人を乗せ 東岸へ向かう。出ました40cmスモール久々やり取りを 楽しみました。5時まで10匹、子供達も拳闘1匹〜6匹 本日の使用ワーム。ゲーリー6インチグラブ。5インチ センコー、その他・・・楽しかった。 かなりの減水のため、西岸からのボートは小島過ぎ まで浅瀬が多いので注意が必要 |
8月19日 | 湖西岸 | 朝から雨、釣り人1組。前日より20cm減水、ボート沖まで 出るのが大変。食いイマイチ6匹〜20匹最高35cm。 相変わらずチビバスの猛攻が続いている。水温23℃ 午後雨上がる。私、午後4時息子と竿を出すが30分で 息子が歯の痛みに耐切れずリタイヤ。 5時に仕切りなおし、時間がなく近場で6時30分まで6匹 最高28cm。風がなくセンコーノーシンカーがアタリ。 |
8月20日 | 湖全体 | 朝から小雨、台風の影響か風が強く釣りにならない。 無理をしてボートを出した人でも、釣果良くない。 最高気温22℃、半そででは寒い。現在18℃ おそらく、波と外気温で水温も22℃以下に下がった のではないか?明日まで低温が続く予想。 そろそろ、大物もシャローに来るのでは?それにしても 減水が気にかかる。明日は釣るぞ・・・ |
8月21日 | 湖西岸 | 昨夜、仕事があり書き込み遅くなり。スミマセン。 前日に続き風が強く、ボートが出せない、そして雨混じる 半袖では寒い、最高気温18℃ 午後2時、掲示板常連の須田くん(高校1年)と船を出すが 船が流され釣りずらい。何とか風裏で須田君1投目で 25cmゲット2時間粘り、私が6匹須田君3匹、寒くて引き上げ 水温、22.0℃〜23℃、10cm増水。条件は良い。 |
8月22日 | 湖全体 | 寒い、5時の気温12℃、やや西風強い早朝より4人 ボートを出すが食い悪い。昼頃から風も止み、気温23℃ まで上昇。水温22℃、10cm水位増水 私、午後4時釣始め、発電所の流れ込みに入り25cm 2本、後が出ない。弥彦島周りに移動、先客がいてダメ 近場に移動ウィードの周りを攻め1匹、全体的に食い悪い 本日の釣果2匹〜12匹、最高32cm。明日は落ち着くか? |
8月23日 | 湖全体 | 朝冷え込む。本日のお客様2名様、早朝から8時まで 3匹との事、朝食のあと9時より私もお供し、東岸まで 移動。バイトがあるがなかなか乗らない。ラージの20cm は出るがスモールのあたりがない。2時間過ぎた頃 やっと私に39cmのスモール、曽根崎さん2名なかなか 釣れない。午後1時まで3人で5匹。 こんなにシブイ秋元湖は久しぶり。 水温20℃〜21℃、水位変わらず、透明度5m前後 |
8月24日 | 湖全体 | 冷え込み和らぐ。最高気温24℃、雨も降らずコンデション は良いが水温上がらず、食いシブイ。 1匹〜15匹。大物上がらず、35cmとまり。 私、仕事が忙しくて釣りできず。明日は発電所の放水が 無いので水温上昇が望め回復するか?水位10cm減。 |
8月25日 | 湖全体 | 天気は良いが風が強く、釣りずらい、水温22℃まで回復 水位10cm減、最高気温26℃さわやか・・・・ 1匹〜23匹、最大38cm。チビバスの猛攻は無い サイズが良くなる。スピナーベイトに良い反応有り ラバージグ、ジグヘットで5m〜8mライン 釣れない人のタックルを見たらマッデイレイクのラージ用 そのままで使用していました。ラインが8〜10ボンド それじゃ釣れないよとアドバイスしたらすぐ1匹釣り上げ 喜ばれました。くれぐれも、スモールにはスモールの タックルで臨んでください。特にライン3〜4ボンド 私、本日も忙しく釣り出来ない。夕方バス調査のため 刺し網を4枚仕掛けました。結果は明日報告します。 |
8月26日 | 湖全体 | 暑い、しかし最高気温28℃、しばらく寒い日が続いた のですごく暑いです。水温23℃台まで回復。 我が家に釣りのお客様がいない為、情報はいらず。 刺し網の報告。5mラインから10mラインまでしかけ 25cm〜40cmのスモール10Kgぐらい。約70匹 やはり、7m前後が一番取れた。早速、日光の研究所 へ運びます。 今日も忙しくて、釣りできず、明日は釣ります。 |
8月27日 | 湖全体 | 午前9時頃まで曇り。東風がやや強い最高気温28℃ 水温、大倉寄り24.3℃、西岸23.5℃。水温持ちなおす。 午後3時30分より釣り始め、まず大倉まで足を伸ばす 3mのシャローから釣り始めるがチビバスばかり6mライン でやつと25cmスモール。1時間で3匹、弥彦島へ移動 コンデションのいいバス28cm、27cmゲット。 5時30分より小島周りを攻めるがチビバスばかり 6時終了、20cm以上5匹。大物釣りたい。 |
8月28日 | 朝から快晴、最高気温29℃、先日までの低温がうそ のよう。今ごろ夏の疲れが出て体の調子がおかしい 暑さと脱力感で釣り出来ない。 2〜3日休みます。 |
|
8月29日 | 湖全体 |
暑い、最高気温31℃。朝から快晴 馬鹿ですね・・・よせば良いのに午後4時より釣り始め 水通のよい場所で狙うがチビバスばかり。中津の先端 へ移動、先日伊藤くんのお土産のトリックトラウト・トンボ を試す、でます30cm台続けて2匹・・・面白い疲れがどこ にか飛んで行く。5時にお得意様の高橋さんから釣りの 誘い、さっそく高橋さんにトンボを渡し釣り始める。 5投目にヒット、しばらくトンボの魅力に負けそう・・・ 水温24℃〜26℃。透明度4m〜6m、微風 最後に私の体を心配してTEL頂いた高木さん有難う・・・ |
8月30日 | 暑い、最高気温32℃。 昨夜、突然千葉に住む1人娘が帰ってきた。 仕事が一段落したので3日間の休みが出来たので 来たとの事昼に家族4人で郡山へ買い物に行く事が きまり出かける久々の郡山、全員の買い物を終え、 最後にポパイに行きワームの補充とルアーを仕入れ帰宅 するが日没残念。釣りできず。明日は必ず釣ります。 |
|
8月31日 | 湖全体 | 快晴、最高気温29℃、東風やや強い 本日のお客様、6名。3匹〜15匹最大30cm未満 私、午前10時中津の先端で釣り始める。 やはり釣れます、なぞのトップT,T,T 12時まで5匹ゲット、最大30cm・・・面白い 午後3時30分再度挑戦風が強まり、出るが乗らない ダウンショツトに切り替え5時まで5匹ゲット 明日は台風の影響で風が強まるか?心配・・・ |